 
	   | Player | Date Of Birth | 
|---|---|
| Coach | |
|  R. Brevett | 24/09/1969 (56) | 
| Goalkeepers | |
|  Nick Bussey | 21/09/1984 (41) | 
|  Will Conway | 01/01/1970 (0) | 
|  Danny Glass | 01/01/1970 (0) | 
|  Richard Hayward | 01/01/1970 (0) | 
|  Adam Lawrence | 01/01/1970 (0) | 
|  Mark Osbourne | 01/01/1970 (0) | 
| Defenders | |
|  Luke Abraham | 01/01/1970 (0) | 
|  Derek Brown | 01/01/1970 (0) | 
|  Josh Cook | 01/01/1970 (0) | 
|  Andre Maltay | 01/01/1970 (0) | 
|  David Perpetuini | 01/01/1970 (0) | 
|  Nyasha Sagwete | 01/01/1970 (0) | 
|  Adam Turner | 01/01/1970 (0) | 
| Midfielderx | |
|  Jordan Browne | 01/01/1970 (0) | 
|  Ben Farrell | 20/07/1986 (39) | 
|  Aston Goss | 01/01/1970 (0) | 
|  Leon Hibbert | 06/11/1981 (43) | 
|  Chris Marsh | 01/01/1970 (0) | 
|  Liam McGovern | 01/01/1970 (0) | 
|  Krystian Michalak | 21/07/1988 (37) | 
|  Luke Thullbouren | 01/01/1970 (0) |