| Player | Position | Team | Date | Amount |
|---|---|---|---|---|
| J. Alves de Brito | Attacker | Paphos | 01/07/2025 | N/a |
| Rômulo José Cardoso da Cruz | Attacker | Göztepe | 01/07/2025 | N/a |
| Player | Position | Team | Date | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Habraão Lincon do Nascimento Saraiva | Defender | Fortaleza | 28/02/2025 | N/a |
| Fabrizio Peralta Ramírez | Midfielder | Cruzeiro | 28/02/2025 | Loan |
| Renan Peixoto Nepomuceno | Attacker | Portuguesa | 28/02/2025 | N/a |
| Tevis Gabriel Alves Santos | Attacker | Cruzeiro | 14/02/2025 | Loan |
| Patrick Bezerra do Nascimento | Midfielder | Santos | 06/02/2025 | Loan |
| Kevin Velasco | Attacker | Puebla | 01/02/2025 | Loan |
| Tobias Figueiredo | Defender | Fortaleza | 01/02/2025 | Loan |
| Giuliano | Midfielder | Santos | 29/01/2025 | Free |
| Santos | Goalkeeper | Fortaleza | 14/01/2025 | Loan |
| Alan Kardec | Attacker | Atlético Mineiro | 13/01/2025 | Free |
| Leonardo Caetano Silva | Attacker | Ituano | 08/01/2025 | Free |
| Isaac Rodrigues de Lima | Attacker | Fluminense | 07/01/2025 | N/a |
| Dudu | Defender | Fortaleza | 06/01/2025 | N/a |
| Falcão | Midfielder | CRB | 05/01/2025 | Free |
| Léo | Defender | Vasco da Gama | 03/01/2025 | 1.9M € |
| Luiz Fernando | Attacker | Atlético GO | 03/01/2025 | Free |
| Hayen Palacios | Defender | Fortaleza CEIF | 03/01/2025 | N/a |
| Raul | Midfielder | Bragantino | 03/01/2025 | Free |
| Matheus Babi | Attacker | Peñarol | 01/01/2025 | N/a |
| Luciano Arriagada Garcia | Attacker | Audax Italiano | 01/01/2025 | N/a |
| Matheus Piaui | Defender | Ceará | 01/01/2025 | N/a |
| B. Conceição Praxedes | Midfielder | Bragantino | 22/08/2024 | Loan |
| Player | Position | Team | Date | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Gonzalo Mastriani | Attacker | Botafogo | 31/03/2025 | Loan |
| Matheus Babi | Attacker | Juventude | 28/03/2025 | N/a |
| Matheus Piaui | Defender | Atlético GO | 27/02/2025 | Loan |
| Mateo Gamarra | Defender | Cruzeiro | 14/02/2025 | Loan |
| Lucas Di Yorio | Attacker | Universidad Chile | 04/02/2025 | Loan |
| Pablo Felipe | Attacker | Sport Recife | 31/01/2025 | Free |
| Tomas Cuello | Attacker | Atlético Mineiro | 30/01/2025 | 5.8M € |
| Leonardo Matias Baiersdorf Linck | Goalkeeper | Botafogo | 29/01/2025 | N/a |
| Tomas Cuello | Attacker | Atlético Mineiro | 29/01/2025 | 4.8M € |
| Carlos Eduardo Santos | Midfielder | Brusque | 28/01/2025 | Free |
| Rômulo José Cardoso da Cruz | Attacker | Göztepe | 24/01/2025 | 2.5M € |
| Emersonn Correia da Silva | Attacker | Göztepe | 22/01/2025 | 1.3M € |
| Leonardo Ataíde de Oliveira Siqueira | Defender | Cuiabá | 22/01/2025 | N/a |
| Kaique Rocha | Defender | Internacional | 15/01/2025 | Free |
| Leonardo Godoy | Defender | Santos | 13/01/2025 | Loan |
| Erick | Midfielder | Bahia | 08/01/2025 | N/a |
| Agustín Canobbio | Attacker | Fluminense | 07/01/2025 | 6M € |
| Christian | Midfielder | Cruzeiro | 03/01/2025 | 2.7M € |
| Hugo Moura | Midfielder | Vasco da Gama | 03/01/2025 | N/a |
| Christian | Midfielder | Cruzeiro | 02/01/2025 | 2.7M € |
| José Vitor Silva Neves | Midfielder | Maringá | 01/01/2025 | N/a |
| Marcos Victor Ferreira da Silva | Defender | Bahia | 01/01/2025 | N/a |
| B. Conceição Praxedes | Midfielder | Bragantino | 01/01/2025 | N/a |
| Daniel Sergio Martins | Midfielder | Maringá | 10/12/2024 | Free |
| Jader Barbosa da Silva Gentil | Attacker | Santa Clara | 30/07/2024 | N/a |
| Player | Position | Team | Date | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Marcos Victor Ferreira da Silva | Defender | Bahia | 01/09/2024 | Loan |
| J. Alves de Brito | Attacker | Paphos | 01/07/2024 | N/a |
| Rômulo José Cardoso da Cruz | Attacker | Göztepe | 01/07/2024 | N/a |
| Gabriel Girotto | Midfielder | Internacional | 19/04/2024 | Loan |
| Nikão | Midfielder | São Paulo | 18/04/2024 | Loan |
| José Vitor Silva Neves | Midfielder | Maringá | 12/04/2024 | Loan |
| João Vitor Vigolo Gomes | Defender | Azuriz | 01/03/2024 | N/a |
| Antonio Costa | Midfielder | Ponte Preta | 14/02/2024 | N/a |
| Lucas Di Yorio | Attacker | Pachuca | 07/02/2024 | N/a |
| Lucas Di Yorio | Attacker | Pachuca | 02/02/2024 | N/a |
| Gonzalo Mastriani | Attacker | América Mineiro | 01/02/2024 | 1.9M € |
| Petterson Novaes Reis | Attacker | Flamengo | 01/02/2024 | Loan |
| Luan Patrick | Defender | Bragantino | 01/02/2024 | N/a |
| J. Alves de Brito | Attacker | Casa Pia | 30/01/2024 | N/a |
| Gonzalo Mastriani | Attacker | América Mineiro | 29/01/2024 | 1.9M € |
| Leonardo Godoy | Defender | Estudiantes | 11/01/2024 | N/a |
| Andrey da Silva Bezerra de Carvalho | Midfielder | ABC | 11/01/2024 | N/a |
| Bernardo Romeo Benitez Fariña | Attacker | Guaraní | 11/01/2024 | N/a |
| Mateo Gamarra | Defender | Independiente FBC | 11/01/2024 | N/a |
| Mateo Gamarra | Defender | Independiente FBC | 10/01/2024 | N/a |
| Bernardo Romeo Benitez Fariña | Attacker | Guaraní | 10/01/2024 | N/a |
| Jader Barbosa da Silva Gentil | Attacker | Atlético Nacional | 01/01/2024 | N/a |
| Vinicius Alessandro Mingotti | Attacker | Bahia | 01/01/2024 | N/a |
| Matheus Babi | Attacker | Goiás | 01/01/2024 | N/a |
| Julimar | Attacker | Mirassol | 01/01/2024 | N/a |
| Cacá | Defender | Tokushima Vortis | 17/07/2023 | Loan |
| Arturo Vidal | Midfielder | Flamengo | 13/07/2023 | Free |
| Player | Position | Team | Date | Amount |
|---|---|---|---|---|
| João Vitor Tavares da Mota | Midfielder | CFRJ / Marica | 30/11/2024 | Free |
| Renan Rodrigues Fonseca Viana | Attacker | Wydad Casablanca | 19/09/2024 | Loan |
| Bernardo Romeo Benitez Fariña | Attacker | Tigre | 31/07/2024 | Loan |
| Bento | Goalkeeper | Al Nassr | 18/07/2024 | 18M € |
| Gabriel Roberto Pereira | Goalkeeper | APOEL | 16/07/2024 | Free |
| Alex Santana | Midfielder | Corinthians | 15/07/2024 | N/a |
| Daniel dos Santos da Cruz | Attacker | Chapecoense | 11/07/2024 | Loan |
| Petterson Novaes Reis | Attacker | Flamengo | 01/07/2024 | N/a |
| Luiz Fernando Silvestre Junior | Midfielder | Aparecidense | 22/04/2024 | Loan |
| Kawan das Silva | Midfielder | Santo André | 20/04/2024 | Loan |
| Vinicius Kaue Ribeiro Ferreira | Defender | Guarani | 19/04/2024 | N/a |
| Pedro Henrique | Defender | Bragantino | 19/04/2024 | N/a |
| Pedro Henrique | Defender | Bragantino | 18/04/2024 | N/a |
| Daniel Sergio Martins | Midfielder | Londrina | 17/04/2024 | Loan |
| Hugo Moura | Midfielder | Vasco da Gama | 17/04/2024 | Loan |
| Luciano Arriagada Garcia | Attacker | Audax Italiano | 08/03/2024 | Loan |
| Cacá | Defender | Corinthians | 06/03/2024 | Loan |
| Kawan das Silva | Midfielder | ABC | 01/03/2024 | Loan |
| Leandro Filipe de Almeida Dornelles | Goalkeeper | DAC | 23/02/2024 | Free |
| Matheus Babi | Attacker | Peñarol | 15/02/2024 | Loan |
| Rômulo José Cardoso da Cruz | Attacker | Göztepe | 07/02/2024 | Loan |
| Eduardo Scheit | Midfielder | Ponte Preta | 01/02/2024 | Free |
| J. Alves de Brito | Attacker | Paphos | 31/01/2024 | Loan |
| Arturo Vidal | Midfielder | Colo-Colo | 23/01/2024 | Free |
| Vitor Bueno | Midfielder | Cerezo Osaka | 22/01/2024 | N/a |
| Fabinho | Attacker | América Mineiro | 12/01/2024 | Free |
| Zé Ivaldo | Defender | Cruzeiro | 11/01/2024 | Free |
| Lucas Halter | Defender | Botafogo | 11/01/2024 | N/a |
| Vinicius Alessandro Mingotti | Attacker | Moreirense | 11/01/2024 | N/a |
| Marcelo Cirino | Attacker | Operário PR | 10/01/2024 | Free |
| Matheus Piaui | Defender | Ceará | 06/01/2024 | Loan |
| Vitor Hugo Roque Ferreira | Attacker | FC Barcelona | 02/01/2024 | 40M € |
| Zé Ivaldo | Defender | Cruzeiro | 01/01/2024 | Free |
| Vitor Hugo Roque Ferreira | Attacker | FC Barcelona | 01/01/2024 | 40M € |
| Thiago Eduardo de Andrade | Attacker | New York City | 01/01/2024 | N/a |
| Jaderson | Attacker | Remo | 01/01/2024 | N/a |
| Daniel dos Santos da Cruz | Attacker | ABC | 15/12/2023 | Loan |
| Luiz Fernando Silvestre Junior | Midfielder | Cianorte | 01/12/2023 | Loan |
| Khellven | Defender | CSKA Moskva | 30/08/2023 | 4.5M € |
| Felipe Aguilar | Defender | Independiente | 10/08/2023 | Loan |
| J. Alves de Brito | Attacker | Casa Pia | 05/08/2023 | Loan |
| David Terans | Midfielder | Pachuca | 10/07/2023 | Free |
| Reinaldo | Attacker | Santa Clara | 04/07/2023 | N/a |
| Player | Position | Team | Date | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Felipe Aguilar | Defender | Lanús | 01/08/2023 | N/a |
| Bruno Zapelli | Midfielder | Belgrano | 28/07/2023 | N/a |
| J. Alves de Brito | Attacker | Torpedo Moskva | 25/07/2023 | N/a |
| Lucas Ángel Esquivel | Defender | Unión Santa Fe | 03/07/2023 | 1.9M € |
| Felipe Aguilar | Defender | Lanús | 02/07/2023 | N/a |
| Felipe Aguilar | Defender | Lanús | 01/07/2023 | N/a |
| Matheus Babi | Attacker | Santa Clara | 01/07/2023 | N/a |
| João Pedro de Moura Siembarski | Attacker | Paphos | 01/07/2023 | N/a |
| J. Alves de Brito | Attacker | Torpedo Moskva | 01/07/2023 | N/a |
| Lucas Ángel Esquivel | Defender | Unión Santa Fe | 01/07/2023 | 1.9M € |
| Thiago Eduardo de Andrade | Attacker | New York City | 01/04/2023 | Loan |
| Willian | Attacker | Fluminense | 22/03/2023 | Loan |
| Willian | Attacker | Fluminense | 20/03/2023 | Loan |
| Kaique Rocha | Defender | Sampdoria | 03/02/2023 | N/a |
| Kaique Rocha | Defender | Sampdoria | 01/02/2023 | N/a |
| F. Pereira Bueno Junior | Defender | Chapecoense | 15/01/2023 | N/a |
| F. Pereira Bueno Junior | Defender | Chapecoense | 13/01/2023 | N/a |
| Luciano Arriagada Garcia | Attacker | Colo-Colo | 10/01/2023 | Free |
| Madson | Defender | Santos | 10/01/2023 | Free |
| J. Alves de Brito | Attacker | Cruzeiro | 01/01/2023 | N/a |
| Zé Ivaldo | Defender | Cruzeiro | 01/01/2023 | N/a |
| Luciano Arriagada Garcia | Attacker | Colo-Colo | 01/01/2023 | Free |
| Luan Patrick | Defender | América Mineiro | 01/01/2023 | N/a |
| John Mercado Cuero | Attacker | CSA | 01/01/2023 | N/a |
| Zé Ivaldo | Defender | Cruzeiro | 01/12/2022 | N/a |
| J. Alves de Brito | Attacker | Cruzeiro | 01/12/2022 | N/a |
| J. Alves de Brito | Attacker | Cruzeiro | 30/11/2022 | N/a |
| Alex Santana | Midfielder | Ludogorets | 29/07/2022 | Free |
| Fernandinho | Midfielder | Manchester City | 01/07/2022 | Free |
| Player | Position | Team | Date | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Zé Ivaldo | Defender | Cruzeiro | 10/01/2024 | Free |
| Willian | Attacker | Santos | 28/12/2023 | Free |
| Pablo Siles | Midfielder | Liverpool | 16/08/2023 | Loan |
| Leo Cittadini | Midfielder | Bahia | 27/07/2023 | N/a |
| Matheus Babi | Attacker | Goiás | 24/07/2023 | Loan |
| Julimar | Attacker | Mirassol | 17/07/2023 | Loan |
| Gustavo Santos Braga | Defender | Sportivo Ameliano | 06/07/2023 | N/a |
| B. García Realpe | Midfielder | Independiente del Valle | 05/07/2023 | N/a |
| Guilherme Bissoli | Attacker | Ceará | 03/07/2023 | N/a |
| Vinicius Alessandro Mingotti | Attacker | Bahia | 20/04/2023 | Loan |
| Wálber | Defender | Guarani | 13/04/2023 | Loan |
| João Victor Dall Stella Vialle | Defender | Pouso Alegre | 03/04/2023 | Loan |
| Luiz Fernando Silvestre Junior | Midfielder | Mirassol | 28/03/2023 | Loan |
| Pablo Siles | Midfielder | Chapecoense | 28/03/2023 | Loan |
| Nicolás Hernández | Defender | Internacional | 23/02/2023 | N/a |
| J. Alves de Brito | Attacker | Torpedo Moskva | 19/02/2023 | Loan |
| Jonathan | Attacker | Athletic Club | 31/01/2023 | Loan |
| John Mercado Cuero | Attacker | Vilafranquense | 27/01/2023 | Free |
| Fabinho | Attacker | Criciúma | 23/01/2023 | Loan |
| Luan Patrick | Defender | Bragantino | 17/01/2023 | Loan |
| Jader Barbosa da Silva Gentil | Attacker | Atlético Nacional | 13/01/2023 | Loan |
| Abner | Defender | Real Betis | 12/01/2023 | 7M € |
| Anderson | Goalkeeper | Cruzeiro | 11/01/2023 | Free |
| Daniel Lima de Castro | Defender | Juventude | 10/01/2023 | Loan |
| Nicolas Vichiatto | Defender | América Mineiro | 10/01/2023 | 500K € |
| Edu | Defender | Goiás | 10/01/2023 | Loan |
| Daniel dos Santos da Cruz | Attacker | Juventude | 10/01/2023 | Loan |
| K. Pego Duarte | Attacker | Tombense | 10/01/2023 | Free |
| Jaderson | Attacker | Tombense | 10/01/2023 | Loan |
| Luciano Cabral | Midfielder | Coquimbo Unido | 07/01/2023 | N/a |
| Matías Andrés Cabrera García | Midfielder | Torque | 01/01/2023 | N/a |
| Bruno Leite | Midfielder | Joinville | 01/01/2023 | Loan |
| Wálber | Defender | ABC | 01/01/2023 | Loan |
| Yago César | Attacker | Ituano | 01/01/2023 | Loan |
| Luis Orejuela | Defender | São Paulo | 01/01/2023 | N/a |
| P. Oliveira dos Santos | Midfielder | Tombense | 01/01/2023 | N/a |
| Edu | Defender | Goiás | 16/12/2022 | Loan |
| Yago César | Attacker | Vila Nova | 02/12/2022 | Loan |
| Vinicius Alessandro Mingotti | Attacker | Operário PR | 01/12/2022 | Loan |
| Eduardo Scheit | Midfielder | Operário PR | 28/11/2022 | Loan |
| Daniel Lima de Castro | Defender | Juventude | 20/11/2022 | Loan |
| Matheus Babi | Attacker | Santa Clara | 22/08/2022 | Loan |
| L. Fasson dos Santos | Defender | Lokomotiv Moskva | 01/07/2022 | 3M € |
| João Pedro de Moura Siembarski | Attacker | Paphos | 01/07/2022 | Loan |
| Marcinho | Defender | Paphos | 01/07/2022 | N/a |
| Player | Position | Team | Date | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Madson | Defender | Santos | 01/01/2023 | Free |
| Daniel Sergio Martins | Midfielder | Novorizontino | 01/08/2022 | N/a |
| Fernandinho | Midfielder | Manchester City | 18/07/2022 | Free |
| Felipe Aguilar | Defender | Atlético Nacional | 30/06/2022 | N/a |
| Fernandinho | Midfielder | Manchester City | 28/06/2022 | Free |
| Leandro Filipe de Almeida Dornelles | Goalkeeper | Paraná | 01/06/2022 | Free |
| Matías Andrés Cabrera García | Midfielder | Torque | 01/05/2022 | Loan |
| Vitor Hugo Roque Ferreira | Attacker | Cruzeiro | 16/04/2022 | N/a |
| Vitinho | Attacker | Dynamo Kyiv | 01/04/2022 | Loan |
| Tomas Cuello | Attacker | Atlético Tucumán | 01/04/2022 | Loan |
| Dedé | Defender | Ponte Preta | 31/03/2022 | Free |
| Agustín Canobbio | Attacker | Peñarol | 30/03/2022 | 3.9M € |
| Luis Orejuela | Defender | São Paulo | 30/03/2022 | Loan |
| Marcelo Cirino | Attacker | Bahia | 10/03/2022 | Free |
| Tomas Cuello | Attacker | Atlético Tucumán | 01/03/2022 | N/a |
| Daniel Lima de Castro | Defender | Fluminense | 04/02/2022 | N/a |
| Vitor Bueno | Midfielder | São Paulo | 01/02/2022 | Free |
| Pablo Felipe | Attacker | São Paulo | 01/02/2022 | Free |
| Marlos | Attacker | Shakhtar Donetsk | 01/02/2022 | N/a |
| Matheus Fernandes | Midfielder | Palmeiras | 15/01/2022 | Loan |
| Davi Machado dos Santos Araújo | Attacker | Real FC | 03/01/2022 | Loan |
| Hugo Moura | Midfielder | Flamengo | 01/01/2022 | N/a |
| Jonathan | Attacker | Avaí | 01/01/2022 | Free |
| J. Alves de Brito | Attacker | CRB | 01/01/2022 | N/a |
| Tomas Cuello | Attacker | Atlético Tucumán | 01/01/2022 | N/a |
| Anderson | Goalkeeper | Náutico | 29/12/2021 | N/a |
| B. García Realpe | Midfielder | Independiente del Valle | 23/12/2021 | 1.3M € |
| Elias | Attacker | Santa Cruz | 16/12/2021 | N/a |
| Edu | Defender | Remo | 16/12/2021 | N/a |
| Reinaldo | Attacker | CSA | 16/12/2021 | N/a |
| Matheus Piaui | Defender | Grêmio Prudente | 01/12/2021 | N/a |
| Pablo Siles | Midfielder | Vitória | 04/11/2021 | N/a |
| Daniel dos Santos da Cruz | Attacker | Bahia | 09/10/2021 | Free |
| L. Fasson dos Santos | Defender | La Serena | 14/08/2021 | Free |
| Player | Position | Team | Date | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Nicolas Vichiatto | Defender | América Mineiro | 01/01/2023 | Bought |
| Daniel dos Santos da Cruz | Attacker | Juventude | 01/01/2023 | Loan |
| Luciano Cabral | Midfielder | Coquimbo Unido | 01/01/2023 | N/a |
| Marcinho | Defender | Bahia | 01/08/2022 | Loan |
| P. Ferreira de Jesus | Attacker | Operário PR | 18/07/2022 | Loan |
| Pablo Siles | Midfielder | Cruzeiro | 18/07/2022 | Loan |
| Lucas Halter | Defender | Goiás | 18/07/2022 | Loan |
| John Mercado Cuero | Attacker | CSA | 11/07/2022 | Loan |
| Pedro Rocha | Attacker | Spartak Moskva | 01/07/2022 | N/a |
| Vitinho | Attacker | Dynamo Kyiv | 01/07/2022 | N/a |
| Felipe Aguilar | Defender | Lanús | 01/07/2022 | Loan |
| Vinicius Alessandro Mingotti | Attacker | Mirassol | 22/06/2022 | Loan |
| Daniel dos Santos da Cruz | Attacker | Botafogo | 12/04/2022 | Loan |
| Bruno Leite | Midfielder | Botafogo | 12/04/2022 | Loan |
| Luan Patrick | Defender | América Mineiro | 11/04/2022 | Loan |
| J. Alves de Brito | Attacker | Cruzeiro | 11/04/2022 | Loan |
| Zé Ivaldo | Defender | Cruzeiro | 11/04/2022 | Loan |
| Daniel Lima de Castro | Defender | Vitória | 06/04/2022 | Loan |
| Leonardo da Silva Gomes | Midfielder | Vitória | 06/04/2022 | N/a |
| Fabinho | Attacker | CRB | 06/04/2022 | Loan |
| Jonathan | Attacker | Chapecoense | 05/04/2022 | Loan |
| Guilherme Bissoli | Attacker | Avaí | 02/04/2022 | Loan |
| Santos | Goalkeeper | Flamengo | 01/04/2022 | N/a |
| Renato Kayzer | Attacker | Fortaleza | 08/02/2022 | N/a |
| Fernando Canesin | Midfielder | Cruzeiro | 01/02/2022 | Free |
| Vinicius Alessandro Mingotti | Attacker | Tombense | 18/01/2022 | Loan |
| Jorginho | Midfielder | Atlético GO | 13/01/2022 | N/a |
| Fabinho | Attacker | Mirassol | 05/01/2022 | Loan |
| Gastón Benítez Ibarra | Defender | Nacional Asunción | 01/01/2022 | N/a |
| Yago César | Attacker | Guarani | 01/01/2022 | Loan |
| Nikão | Midfielder | São Paulo | 01/01/2022 | N/a |
| Leonardo da Silva Gomes | Midfielder | São Bernardo | 01/01/2022 | Loan |
| Nicolas Vichiatto | Defender | Grêmio | 01/01/2022 | Loan |
| Jaderson | Attacker | Sport Recife | 01/01/2022 | Loan |
| K. Pego Duarte | Attacker | Tombense | 01/01/2022 | Loan |
| João Victor da Silva Oliveira | Attacker | RB Brasil | 01/01/2022 | Free |
| P. Ferreira de Jesus | Attacker | Brasil de Pelotas | 15/12/2021 | Loan |
| Wálber | Defender | Novorizontino | 15/12/2021 | Loan |
| Vitinho | Attacker | Dynamo Kyiv | 31/08/2021 | 6M € |
| Elias | Attacker | Santa Cruz | 21/07/2021 | Loan |
| J. Alves de Brito | Attacker | CRB | 19/07/2021 | Loan |
| J. Alves de Brito | Attacker | CRB | 18/07/2021 | Loan |
| Jandrei | Goalkeeper | Genoa | 01/07/2021 | N/a |
| Jaime Alvarado Hoyos | Midfielder | Watford | 01/07/2021 | N/a |
| Player | Position | Team | Date | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Elias | Attacker | Santa Cruz | 06/12/2021 | N/a |
| Pedro Henrique Azevedo Pereira | Defender | Vitória | 18/09/2021 | Free |
| L. Fasson dos Santos | Defender | La Serena | 15/08/2021 | 1.5M € |
| Pedro Rocha | Attacker | Spartak Moskva | 13/08/2021 | Loan |
| Guilherme Bissoli | Attacker | Cruzeiro | 31/07/2021 | N/a |
| Renan Rodrigues Fonseca Viana | Attacker | Novorizontino | 01/07/2021 | N/a |
| David Terans | Midfielder | Atlético Mineiro | 26/05/2021 | N/a |
| Renan Rodrigues Fonseca Viana | Attacker | Novorizontino | 18/04/2021 | Loan |
| João Pedro Reginaldo | Defender | Juventude | 18/04/2021 | N/a |
| Matheus Babi | Attacker | Serra Macaense | 13/04/2021 | 1.8M € |
| Marcinho | Defender | Botafogo | 29/03/2021 | Free |
| Nicolas Vichiatto | Defender | Atlético GO | 02/03/2021 | N/a |
| Vinicius do Amaral | Defender | Ferroviária | 25/02/2021 | N/a |
| T. Caua Matias | Midfielder | Santa Cruz de Natal RN | 25/02/2021 | Loan |
| R. dos Santos | Goalkeeper | Santa Cruz | 25/02/2021 | Loan |
| Carlos Eduardo Santos | Midfielder | Sport Recife | 25/02/2021 | N/a |
| Matheus Anjos | Midfielder | Botafogo SP | 02/02/2021 | N/a |
| Anderson | Goalkeeper | Náutico | 02/02/2021 | N/a |
| Elias | Attacker | Guarani | 02/02/2021 | N/a |
| Yago César | Attacker | Cuiabá | 01/02/2021 | N/a |
| Jaderson | Attacker | Santa Cruz | 01/02/2021 | N/a |
| Denner | Midfielder | Chapecoense | 01/02/2021 | N/a |
| Geovane Santos | Midfielder | Figueirense | 01/02/2021 | N/a |
| K. Pego Duarte | Attacker | Santa Cruz | 01/02/2021 | N/a |
| Renan Vitor da Silva Soares | Midfielder | Inter de Limeira | 01/01/2021 | N/a |
| Player | Position | Team | Date | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Jorginho | Midfielder | Atlético GO | 04/01/2022 | Loan |
| Jader Barbosa da Silva Gentil | Attacker | Sport Recife | 01/01/2022 | Loan |
| Fabinho | Attacker | Mirassol | 01/01/2022 | Loan |
| Fabinho | Attacker | Vitória | 29/09/2021 | Loan |
| Anderson | Goalkeeper | Náutico | 29/09/2021 | Loan |
| Jadson | Midfielder | Avaí | 21/09/2021 | Loan |
| Matheus Anjos | Midfielder | Ponte Preta | 08/09/2021 | N/a |
| Wálber | Defender | Vasco da Gama | 02/09/2021 | Loan |
| R. Rodrigues Lopes | Defender | Remo | 01/09/2021 | Loan |
| Edu | Defender | Remo | 01/09/2021 | Loan |
| Denner | Midfielder | Chapecoense | 04/08/2021 | Loan |
| Felipe Aguilar | Defender | Atlético Nacional | 01/07/2021 | Loan |
| Reinaldo | Attacker | CSA | 16/06/2021 | Loan |
| Yago César | Attacker | CSA | 10/06/2021 | Loan |
| Geovane Santos | Midfielder | CSA | 10/06/2021 | Free |
| Caio | Goalkeeper | Mirassol | 09/06/2021 | N/a |
| Guilherme Bissoli | Attacker | Cruzeiro | 01/05/2021 | Loan |
| João Pedro Reginaldo | Defender | Juventude | 17/04/2021 | N/a |
| Renan da Silva Sousa | Midfielder | Vila Nova | 23/03/2021 | N/a |
| Geuvânio | Attacker | Chapecoense | 17/03/2021 | Free |
| Walter | Attacker | Vitória | 03/03/2021 | Free |
| Jorginho | Midfielder | Ceará | 01/03/2021 | Loan |
| Wellington | Midfielder | Fluminense | 01/03/2021 | Free |
| João Pedro | Midfielder | Cascavel | 24/02/2021 | Loan |
| Fabinho | Attacker | Chapecoense | 22/02/2021 | Loan |
| Wálber | Defender | Cuiabá | 22/02/2021 | Loan |
| P. Ferreira de Jesus | Attacker | Joinville | 12/02/2021 | Loan |
| Ravanelli | Midfielder | Akhmat Grozny | 01/02/2021 | N/a |
| Wesley | Defender | Tombense | 01/02/2021 | N/a |
| Leo Simas | Defender | Rio Branco PR | 18/01/2021 | N/a |
| Caio | Goalkeeper | Maringá | 18/01/2021 | Loan |
| Luiz Fernando | Attacker | Paraná | 09/12/2020 | Free |
| Leonardo da Silva Gomes | Midfielder | América Mineiro | 10/11/2020 | Loan |
| Pedrinho | Attacker | Oeste | 01/11/2020 | N/a |
| Anderson | Goalkeeper | Náutico | 01/11/2020 | Loan |
| Caio | Goalkeeper | Água Santa | 02/10/2020 | Loan |
| Léo | Goalkeeper | Rio Ave | 24/08/2020 | Free |
| Adriano | Defender | AS Eupen | 12/08/2020 | Free |
| Robson Bambu | Defender | Nice | 01/07/2020 | 8M € |
| Player | Position | Team | Date | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Jadson | Midfielder | Corinthians | 09/10/2020 | N/a |
| Julimar | Attacker | Criciúma | 05/10/2020 | N/a |
| Reinaldo | Attacker | Criciúma | 05/10/2020 | N/a |
| Renato Kayzer | Attacker | Cruzeiro | 25/09/2020 | N/a |
| Jorginho | Midfielder | Atlético GO | 11/09/2020 | N/a |
| Fabinho | Attacker | São Paulo | 18/08/2020 | Free |
| Ravanelli | Midfielder | Akhmat Grozny | 12/08/2020 | Loan |
| Ravanelli | Midfielder | Akhmat Grozny | 10/08/2020 | Loan |
| Jaime Alvarado Hoyos | Midfielder | Watford | 27/07/2020 | Loan |
| Pedro Henrique | Defender | Corinthians | 17/07/2020 | N/a |
| Richard | Midfielder | Corinthians | 17/07/2020 | Loan |
| Geuvânio | Attacker | Atlético Mineiro | 17/06/2020 | Free |
| Felipe Aguilar | Defender | Santos | 19/03/2020 | N/a |
| P. Oliveira dos Santos | Midfielder | Tombense | 12/03/2020 | Loan |
| Pedrão | Defender | Palmeiras | 19/02/2020 | Loan |
| Jandrei | Goalkeeper | Genoa | 10/02/2020 | Loan |
| Guilherme Bissoli | Attacker | Fernando de la Mora | 15/01/2020 | N/a |
| Fernando Canesin | Midfielder | KV Oostende | 10/01/2020 | N/a |
| Marquinhos Gabriel | Midfielder | Cruzeiro | 10/01/2020 | Loan |
| Alexsander | Defender | Sporting Kansas City II | 10/01/2020 | N/a |
| Pedro do Rio | Midfielder | Ferroviária | 10/01/2020 | N/a |
| J. Cuero Mercado | Defender | River Plate | 10/01/2020 | Loan |
| Carlos Eduardo | Attacker | Palmeiras | 01/01/2020 | Loan |
| Zé Ivaldo | Defender | Vitória | 01/01/2020 | N/a |
| Breno Lopes | Attacker | Figueirense | 01/01/2020 | Loan |
| Wálber | Defender | Figueirense | 01/01/2020 | N/a |
| Matheus Anjos | Midfielder | Paraná | 01/01/2020 | N/a |
| Juan Manuel Boselli | Attacker | Defensor Sporting | 01/01/2020 | Loan |
| Luiz Fernando | Attacker | Tombense | 01/01/2020 | N/a |
| Denner | Midfielder | Juventude | 01/01/2020 | N/a |
| Julimar | Attacker | Criciúma | 01/01/2020 | Loan |
| Anderson | Goalkeeper | Palmeiras | 01/01/2020 | Free |
| Wesley | Defender | Tombense | 01/01/2020 | Loan |
| Elias | Attacker | Santa Cruz | 01/01/2020 | N/a |
| Reinaldo | Attacker | Criciúma | 01/01/2020 | Loan |
| Danilo | Defender | Mirassol | 01/12/2019 | Loan |
| Leonardo da Silva Gomes | Midfielder | Vitória | 01/12/2019 | N/a |
| Player | Position | Team | Date | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Marquinhos Gabriel | Midfielder | Cruzeiro | 10/09/2020 | N/a |
| Reginaldo | Defender | CRB | 14/08/2020 | N/a |
