 
	   | Player | Date Of Birth | 
|---|---|
| Coach | |
|  P. Noonan | 08/02/1980 (45) | 
| Goalkeepers | |
|  Roman Celentano | 14/09/2000 (25) | 
|  Alec Kann | 08/08/1990 (35) | 
|  Evan Louro | 19/01/1996 (29) | 
|  Paul Walters | 11/04/2004 (21) | 
| Defenders | |
|  Lukas Engel | 14/12/1998 (26) | 
|  Gilberto Ivan Flores Melgarejo | 01/04/2003 (22) | 
|  Teenage Hadebe | 17/09/1995 (30) | 
|  Nick Hagglund | 14/09/1992 (33) | 
|  Matthew Miazga | 19/07/1995 (30) | 
|  Alvas Powell | 18/07/1994 (31) | 
|  Miles Robinson | 14/03/1997 (28) | 
|  Bradley Smith | 09/04/1994 (31) | 
| Midfielderx | |
|  Brian Anunga | 10/08/1996 (29) | 
|  Pavel Bucha | 11/03/1998 (27) | 
|  Stefan Chirila | 15/01/2007 (18) | 
|  Evander | 09/06/1998 (27) | 
|  Samuel Gidi | 15/04/2004 (21) | 
|  Stiven Jimenez | 24/06/2007 (18) | 
|  Yuya Kubo | 24/12/1993 (31) | 
|  Obinna Nwobodo | 29/11/1996 (28) | 
|  Gerardo Valenzuela | 28/09/2004 (21) | 
| Attackers | |
|  Kevin Denkey | 30/11/2000 (24) | 
|  Ender Jesús Echenique Peña | 02/04/2004 (21) | 
|  A. Jabbari | 01/01/1970 (0) | 
|  Kei Kamara | 01/09/1984 (41) | 
|  Dominik Marczuk | 01/11/2003 (21) | 
|  Kenji Mboma Dem | 22/01/2002 (23) | 
|  Lucas Orellano | 22/03/2000 (25) | 
|  Brenner | 16/01/2000 (25) |