 
	   | Player | Date Of Birth | 
|---|---|
| Coach | |
|  L. McSweeney | 19/02/1983 (42) | 
| Goalkeepers | |
|  Steve Bausor | 01/01/1970 (0) | 
| Defenders | |
|  Mirsad Ali | 01/01/1970 (0) | 
|  Olabade Aluko | 01/01/1970 (0) | 
|  Kevon Gray | 01/01/1970 (0) | 
|  Reiss Khela | 01/01/1970 (0) | 
|  Jamari Lindsay | 01/01/1970 (0) | 
| Midfielderx | |
|  Bless Akolbire | 01/01/1970 (0) | 
|  Bobby Amartey | 01/01/1970 (0) | 
|  Logan Briggs | 01/01/1970 (0) | 
|  Brandon Cover | 01/01/1970 (0) | 
|  Ryan Donnelly | 04/09/2006 (19) | 
|  Alfie Fisken | 01/01/1970 (0) | 
|  Tommy Neale | 15/01/2006 (19) | 
|  Toby Ononaye | 01/01/1970 (0) | 
| Attackers | |
|  Jake Evans | 01/01/1970 (0) | 
|  Laolu Omobolagi | 01/01/1970 (0) | 
|  Kirsten Otchere | 01/01/1970 (0) | 
|  Chris Popov | 01/01/1970 (0) | 
|  Amani Richards | 01/01/1970 (0) | 
|  Silko Thomas | 25/06/2004 (21) |