 
	   | Player | Date Of Birth | 
|---|---|
| Coach | |
|  M. Nees | 23/07/1967 (58) | 
| Goalkeepers | |
|  Mapisa | 25/05/1998 (27) | 
|  Petros Mhari | 15/04/1989 (36) | 
|  Talbert Shumba | 12/05/1990 (35) | 
| Defenders | |
|  Onismor Bhasera | 07/12/1986 (38) | 
|  Takudzwa Chimwemwe | 01/01/1970 (0) | 
|  Teenage Hadebe | 17/09/1995 (30) | 
|  Bruce Kangwa | 24/02/1988 (37) | 
|  Alec Mudimu | 08/04/1995 (30) | 
|  Peter Muduwa | 11/08/1993 (32) | 
|  Godknows Murwira | 04/07/1993 (32) | 
|  Gerald Takwara | 29/10/1994 (31) | 
|  Jordan Zemura | 01/01/1970 (0) | 
| Midfielderx | |
|  Kundai Benyu | 12/12/1997 (27) | 
|  Temptation Chiwunga | 10/03/1992 (33) | 
|  Jonah Fabisch | 13/08/2001 (24) | 
|  Thabani Kamusoko | 02/03/1988 (37) | 
|  Kelvin Madzongwe | 01/05/1990 (35) | 
|  Kudakwashe Mahachi | 29/09/1993 (32) | 
|  Knowledge Musona | 21/06/1990 (35) | 
|  Never Tigere | 16/12/1990 (34) | 
|  Ishmael Wadi | 01/01/1970 (0) | 
| Attackers | |
|  Bill Antonio | 01/01/1970 (0) | 
|  Prince Dube | 17/02/1997 (28) | 
|  Tino Kadewere | 05/01/1996 (29) | 
|  David Moyo | 17/12/1994 (30) | 
|  Admiral Muskwe | 21/08/1998 (27) | 
|  Panashe Hilton Mutimbanyoka | 21/02/2002 (23) |